Legia MTB Maraton TERESIN | Mega

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 KM2 1 55 URBAN ANNA BMC POLSKA 00:52:12.79
2 KM1 1 101 KRZYCZKOWSKA MALWINA KS LUBOŃ SKOMIENA-BIAŁY 00:58:03.55
3 KM2 2 15 OSIAK MAGDALENA SEROCK 63 01:01:06.03
4 KM2 3 37 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 01:01:44.13
5 KM2 4 29 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 01:01:45.09
6 KM2 5 52 JANOWSKA EWA DEVON TEAM 01:04:20.27
7 KM2 6 72 SIERAKOWSKA MARIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:31:38

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 MM1 1 32 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 00:48:09.33
2 MM2 1 106 KOWALSKI PAWEŁ BICYKL PIASECZNO 00:48:10.65
3 MM3 1 42 SZCZEPAŃSKI MARIUSZ NIEWIADÓW BORO 00:49:42.54
4 MM3 2 24 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 00:49:43.88
5 MM4 1 5 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 00:49:45.15
6 MM4 2 777 KOWALCZYK GRZEGORZ BWJ SPORTHAUS 00:49:47.07
7 MM2 2 34 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 00:49:47.44
8 MM1 2 87 WYSZKOWSKI MIKOŁAJ WKK 00:49:49.22
9 MM4 3 44 SZTURNOGA SYLWESTER NIEWIADÓW BORO 00:50:07.15
10 MM3 3 96 BRZĘCZEK RAFAŁ 00:50:17.63
11 MM3 4 997 ZALEWSKI MAREK MCP BIKE TEAM 00:50:43.72
12 MM4 4 43 MIERZWA MAREK NIEWIADÓW BORO 00:50:44
13 MM2 3 51 WASĄŻNIK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 00:50:44.11
14 MM3 5 30 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 00:50:48.56
15 MM3 6 79 JABŁONOWSKI MICHAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 00:52:13
16 MM5 1 41 WOJCIECHOWSKI ZBIGNIEW NIEWIADÓW BORO 00:52:14.21
17 MM1 3 60 TOMCZAK IGOR DANIELO SPORTSWEAR 00:52:17.09
18 MM1 4 78 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 00:52:17.72
19 MM3 7 40 SOBKOWIAK JAN IGT MTB TEAM 00:54:28.33
20 MM4 5 59 SKRZYPCZAK MARCIN 00:54:28.35
21 MM3 8 109 KOC KRZYSZTOF 00:54:29.9
22 MM4 6 11 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 00:54:54.28
23 MM3 9 47 BLISZCZYK JACEK HURAGAN KARCZEW 00:56:21.23
24 MM5 2 28 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 00:56:27.53
25 MM5 3 8 RYTEL ANDRZEJ 00:56:30.55
26 MM2 4 39 TOMASIK DAWID LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 00:56:33.07
27 MM2 5 108 ŁUŻNY RADOSŁAW KK ZAŁUSKI TEAM 00:56:39.16
28 MM3 10 14 ZABOROWSKI MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 00:56:54.03
29 MM4 7 77 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 00:56:54.29
30 MM2 6 103 SKONECZNY KAMIL ROWEROWA REDUTA 00:58:00.92
31 MM2 7 699 VADIĆ PATRYK ULKS JÓZEFINA 00:58:05.77
32 MM2 8 25 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 00:58:09.29
33 MM1 5 104 BORKOWSKI BARTOSZ LKS MAZOWSZE TERESIN 00:58:44.03
34 MM5 4 27 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 00:58:58.5
35 MM4 8 54 ALEKSANDROWICZ ALEKSANDER BIKE FUN LEGIOOWO 00:59:03.26
36 MM4 9 26 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 01:00:07.48
37 MM4 10 107 FILA ROBERT 01:01:05.44
38 MM5 5 58 SZABELEWSKI MAREK 01:01:09.16
39 MM2 9 50 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA 01:01:09.85
40 MM2 10 69 ŁAŃSKI WOJCIECH 01:01:10.91
41 MM3 11 38 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 01:01:43.09
42 MM4 11 61 HUTYRA MARCIN 01:02:02.89
43 MM3 12 12 SOBANSKI PAWEŁ 01:02:05.58
44 MM4 12 36 ŚLIWA TADEUSZ ŻYRARDÓW MTB TEAM 01:02:38.96
45 MM3 13 46 WOLDER WOJCIECH CYCLING TEAM BADOSZEWO 01:03:02.71
46 MM4 13 53 RAJCZYK RADOSŁAW DEVON TEAM 01:04:47.48
47 MM1 6 64 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 01:04:50.83
48 MM6 1 88 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 01:07:42.46
49 MM3 14 100 RYBACKI BŁAŻEJ KK ZAŁUSKI TEAM 01:08:01.46
50 MM3 15 57 DĄBROWSKI FILIP DUUST 01:09:12.28
51 MM1 7 105 RZYMOWSKI JAKUB LKS MAZOWSZE TERESIN 01:10:10.49
52 MM4 14 86 MARCINKOWSKI MACIEJ MTB SUWAŁKI 01:10:22.4
53 MM6 2 48 SZEWCZYK BENEDYKT PŁOCKI KLUB KOLARSKI 01:10:28.82
54 MM3 16 49 RAŹNIEWSKI KAROL 01:14:17.7
MM2 56 SZUK DAWID DNF
MM3 31 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM DNF

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...