Legia MTB Maraton LASKI | Mega

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 KM1 1 123 MATYNIA KATARZYNA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:13:42.93
2 KM2 1 83 SKURA KASIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:16:27.09
3 KM2 2 15 OSIAK MAGDALENA SEROCK 63 01:21:00.56
4 KM2 3 76 KNAPCZYK MAŁGORZATA NEW AGE FITNESS - SKLEPROWEROWY.PL 01:21:17.02
5 KM2 4 29 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 01:26:19.46
6 KM1 2 112 GORCZYCA JOANNA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:27:03.43
7 KM2 5 72 SIERAKOWSKA MARIA MCP BIKE TEAM 02:00:17.76

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 MM2 1 81 MACIEJEWSKI KAMIL 01:06:37.75
2 MM1 1 32 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 01:06:38.6
3 MM3 1 80 SIENKIEWICZ ARTUR WIELISZEW HERON TEAM 01:06:38.76
4 MM2 2 34 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 01:06:40.39
5 MM3 2 24 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 01:06:52.14
6 MM4 1 5 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 01:06:52.23
7 MM3 3 19 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 01:06:52.73
8 MM3 4 99 RESZKE MARCIN V-MAX MIŃSKI MOZOWIECKI 01:07:21.87
9 MM3 5 79 JABŁONOWSKI MICHAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:10:20.56
10 MM4 2 74 BORATYŃSKI MARCIN 01:10:41.36
11 MM3 6 30 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 01:10:47.4
12 MM1 2 60 TOMCZAK IGOR DANIELO SPORTSWEAR 01:11:13.28
13 MM1 3 78 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 01:13:36.44
14 MM1 4 71 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 01:13:36.83
15 MM4 3 11 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 01:13:37.88
16 MM4 4 63 TOKARZ PAWEŁ STAJNIA ROWEROWA TEAM 01:13:39.53
17 MM5 1 27 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 01:13:42.25
18 MM3 7 70 MRÓWCZYŃSKI GRZEGORZ HOGERT TECHNIK 01:14:05.9
19 MM2 3 65 BILICKI PAWEŁ KK ZAŁUSKI TEAM 01:15:15.51
20 MM5 2 28 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 01:16:21.87
21 MM4 5 102 SZTYLKA RAFAŁ IGT MTB TEAM 01:16:22.84
22 MM3 8 14 ZABOROWSKI MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 01:16:23.47
23 MM3 9 31 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 01:16:27.8
24 MM4 6 94 ZIMOWSKI JAKUB GKC GORLICE 01:19:22.03
25 MM3 10 93 GŁEBOWSKI GRZEGORZ 01:19:22.19
26 MM4 7 26 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 01:19:26.72
27 MM4 8 89 OCIESA BARTŁOMIEJ ABN 01:19:28.38
28 MM3 11 90 SIOCH RADOSŁAW PZU SPORT TEAM 01:20:43.08
29 MM2 4 73 KUSMIERCZAK ŁUKASZ KK ZAŁUSKI TEAM 01:22:01.7
30 MM3 12 62 GMURCZYK GABRIEL GABRIEL FOTOGRAF.PL 01:22:12.9
31 MM4 9 61 HUTYRA MARCIN 01:22:36.89
32 MM2 5 67 KORNATOWSKI MATEUSZ KK ZAŁUSKI TEAM 01:22:53.07
33 MM3 13 82 PAPROTA PRZEMYSLAW KK ZAŁUSKI TEAM 01:24:06.33
34 MM3 14 95 KARKOWSKI MICHAŁ 01:26:27.09
35 MM4 10 21 KACPRZAK MARCIN POLKOMTEL 01:27:07.29
36 MM6 1 88 KACZOROWSKI ALEKSANDER WIELISZEW HERON TEAM 01:27:07.6
37 MM3 15 12 SOBANSKI PAWEŁ 01:28:07.48
38 MM4 11 98 WDOWIAK WOJCIECH 01:35:08.08
39 MM3 16 91 DWORSKI ADRIAN 01:35:39.38
40 MM1 5 64 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 01:36:23.85
41 MM6 2 17 JANKOWSKI WINCENTY 01:37:33.99
42 MM4 12 85 PRUDSTEIN SERGID 01:44:44.24
43 MM1 6 84 PRUDNIKAV TSIMAFEI 02:03:27.66
MM3 96 BRZĘCZEK RAFAŁ DNF

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...