Legia MTB Maraton WARSZAWA-WOLA | Mega

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 KM2 1 15 OSIAK MAGDALENA SEROCK 63 01:09:09.77
2 KM2 2 29 ROJEK JUSTYNA CONTABLE MTB TEAM 01:11:22.1

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 MM2 1 34 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 00:55:31.78
2 MM1 1 32 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 00:55:31.88
3 MM3 1 690 SZADURA MICHAŁ NA OSI CYCLING TEAM 00:56:00
4 MM3 2 24 BUCZEL MATEUSZ HPE-ESKOM 00:56:30.27
5 MM4 1 5 KOŚCIELNY PAWEŁ KK LEGIA 1928 00:56:30.65
6 MM3 3 30 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 00:57:18.49
7 MM3 4 19 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 00:59:39.12
8 MM2 2 35 WIELGOŁASKI DAMIAN KK ZAŁUSKI TEAM 01:00:48.69
9 MM4 2 11 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 01:01:37.77
10 MM5 1 8 RYTEL ANDRZEJ 01:02:12.96
11 MM2 3 25 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 01:02:37.94
12 MM3 5 31 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 01:02:38.55
13 MM3 6 14 ZABOROWSKI MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 01:02:38.59
14 MM5 2 27 ZIELONKA WOJCIECH KK ZAŁUSKI TEAM 01:03:25.03
15 MM4 3 77 ZAJKOWSKI PIOTR BIKE ATELIER WARSZAWA 01:03:43.72
16 MM5 3 28 SOMOW DARIUSZ CONTABLE MTB TEAM 01:03:51.63
17 MM2 4 691 RYSZKUS TEODOR 01:05:00
18 MM4 4 26 MROCZEK NORBERT KK ZAŁUSKI TEAM 01:07:51.6
19 MM3 7 12 SOBANSKI PAWEŁ 01:10:06.65
20 MM6 1 17 JANKOWSKI WINCENTY 01:13:54.44
21 MM4 5 21 KACPRZAK MARCIN POLKOMTEL 01:14:26.1
22 MM4 6 68 KUROSAD-KURASIEWICZ WOJCIECH SPPID TEAM 01:14:47.94

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...