LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | Sebastian | M-4 | |
| 2 | Sałajczyk | Krzysztof | M-4 | |
| 3 | Sałajczyk | Paulina | K-4 |
LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | Sebastian | M-4 | |
| 2 | Sałajczyk | Krzysztof | M-4 | |
| 3 | Sałajczyk | Paulina | K-4 |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.