Legia MTB Maraton WARSZAWA-FORT BEMA | Mini

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 MK 1 595 MILCZAREK MAJA KK LEGIA 1928 00:32:07.19
2 LK2 1 16 STASZEWSKA LAURA WARSZAWKI KLUB KOLARSKI 00:34:51.86
3 LK2 2 443 LUSZKA ZUZANNA WARSZAWSKI KLUB KOLARAKI 00:37:01.68
4 LK3 1 467 MAKSYMENKO ILLIA ÓSMAŃCZYKI 00:41:36.91
5 LK1 1 460 LUSZKA WIKTORIA WKK 00:42:10.69
6 LK1 2 400 PLUTA MARIA 00:49:42.6

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 LM3 1 450 PUTKARADZE GRZEGORZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:25:09.5
2 LM3 2 707 WIĘCASZEK ALEKSANDER UKS MDK TYTAN RADOM 00:26:53.34
3 LM3 3 440 FILUTOWSKI NIKODEM KK LEGIA 1928 00:27:04.23
4 MM 1 4 GAWRON JAKUB 00:27:13.27
5 MM 2 416 ROWICKI WIESŁAW 00:27:28.56
6 LM3 4 449 HOFMAN IGOR KOMOBIKE SCOTT 00:28:24.72
7 MM 3 401 RUTKOWSKI SZYMON 00:28:50.86
8 LM2 1 427 KĄKOL-MATYJEK MIKOŁAJ KK LEGIA 1928 00:28:53.77
9 LM3 5 409 JODZIS MICHAŁ OLIMPIC PIASECZNO 00:28:55.2
10 LM3 6 438 ADAMSKI STANISŁAW ULKS JÓZEFINA 00:29:22.21
11 LM2 2 408 LYSENKO ANDRII OLIMPIC PIASECZNO 00:30:04.79
12 MM 4 97 LUTS MAKSYMILIAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:30:14.17
13 LM3 7 422 WIELGUS KACPER ULKS JÓZEFINA 00:30:25.38
14 LM1 1 442 LUSZKA JAN WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:31:41.23
15 LM3 8 459 USZYŃSKI KORNELIUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:31:43.81
16 LM2 3 446 KONARSKI BARTŁOMIEJ LKS MAZOWSZE TERESIN 00:33:32.87
17 LM1 2 404 PUŁAWSKI TOMASZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:33:42.2
18 LM2 4 424 FILUTOWSKI IGNACY KK LEGIA 1928 00:33:51.77
19 LM2 5 462 GIERGOŃ MIKOŁAJ 00:34:21.27
20 MM 5 18 LUTS MIKOŁAJ WARSZAWA 00:34:41.54
21 LM3 9 448 SKWORODA MACIEK LKS MAZOWSZE TERESIN 00:35:56.39
22 LM2 6 461 MARCZAK JAKUB OLIMPIC PIASECZNO 00:36:30.58
23 MM 6 13 SAMSEL ARTUR 00:38:52.6
24 LM1 3 466 WALCZAK FILIP WKK 00:40:49.61
25 LM1 4 452 MUSZYŃSKI ADAM 00:41:34.88
26 LM2 7 464 SZULC FILIP 00:41:37.3
27 LM2 8 463 STA ŃCZAK JAKUB 00:44:38.98
28 MM 7 465 SZULC DAWID 00:47:14
29 LM1 5 405 PUŁAWSKI TYMOTEUSZ WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI 00:48:32.44
30 LM1 6 458 BARAŃSKI JACEK 00:50:40.16
31 MM 8 457 BIAŁAS KRZYSZTOF 00:51:19.11
32 LM2 9 468 MAKSYMENKO MARK ÓSMAŃCZYKI 00:51:29.56
33 LM2 10 430 LYSENKO SVIATOSLAV OLIMPIC PIASECZNO 01:06:32.37
LM2 425 ROMANOWSKI PIOTR KK LEGIA 1928 DNF
LM3 413 JEŻOWSKI DANIEL KK LEGIA 1928 DNS
LM1 447 CIUKSZA TOBIASZ LKS MAZOWSZE TERESIN DNS
MM 437 FLIŚNIK SŁAWOMIR ULKS JÓZEFINA DNS

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...