Legia MTB Maraton WARSZAWA-FORT BEMA | Mega

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 KM2 1 83 SKURA KASIA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:05:26
2 KM2 2 37 WARCZYK DOROTA LKK START TOMASZOW MAZOWIECKI 01:13:09.88
3 KM2 3 15 OSIAK MAGDALENA KK ZAŁUSKI TEAM 01:13:37.65
KM1 123 MATYNIA KATARZYNA MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN DNF

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 MM2 1 130 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 00:51:57.96
2 MM1 1 32 BITTNER SEBASTIAN DANIELO SPORTSWEAR TEAM 00:55:05.49
3 MM3 1 121 KUCZYŃSKI ADRIAN KK CATENA WYSZKÓW 00:56:13.27
4 MM2 2 34 KALINOWSKI KRYSTIAN AGR PODLASIE 00:56:29.71
5 MM3 2 120 PUCHAŁA WITEK 00:57:47.58
6 MM4 1 128 SIENNICKI RAFAŁ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 00:57:58.24
7 MM3 3 19 KNAPCZYK PIOTR PZU SPORT TEAM 00:59:01.07
8 MM3 4 997 ZALEWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:00:56.2
9 MM1 2 78 KACPRZAK KAROL ULKS JÓZEFINA 01:01:09.51
10 MM3 5 30 KACZMARSKI ARTUR KK ZAŁUSKI TEAM 01:01:12.81
11 MM4 2 11 PERL BOGDAN KK LEGIA 1928 01:01:41.89
12 MM3 6 116 GMURKOWSKI KRZYSZTOF 01:02:11.37
13 MM3 7 122 SZCZECH PIOTR LEGION 01:02:45.12
14 MM1 3 110 SAWICKI MACIEJ 01:02:53.83
15 MM3 8 118 PAJĄK ADAM 01:04:08.25
16 MM2 3 39 TOMASIK DAWID LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI 01:04:56.8
17 MM1 4 71 MAŃKOWSKI DAWID LKS MAZOWSZE TERESIN 01:07:35.91
18 MM2 4 113 GAWLIK ŁUKASZ ULKS JÓZEFINA 01:07:36.59
19 MM5 1 8 RYTEL ANDRZEJ 01:07:44.26
20 MM3 9 31 KOPROWSKI KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 01:07:48.47
21 MM1 5 104 BORKOWSKI BARTOSZ LKS MAZOWSZE TERESIN 01:08:29.54
22 MM2 5 25 STASIAK MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 01:09:36.59
23 MM4 3 54 ALEKSANDROWICZ ALEKSANDER BIKE FUN LEGIOOWO 01:10:01.32
24 MM3 10 14 ZABOROWSKI MARCIN KK ZAŁUSKI TEAM 01:11:00.32
25 MM1 6 64 KOMÓR JULIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 01:12:23.41
26 MM6 1 124 OLKOWSKI MAREK MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:14:27.9
27 MM3 11 12 SOBAŃSKI PAWEŁ 01:15:48
28 MM4 4 21 KACPRZAK MARCIN POLKOMTEL 01:15:57.16
29 MM4 5 61 HUTYRA MARCIN 01:17:18.8
30 MM3 12 115 LUDICKI MICHAŁ 01:18:41.38
MM3 38 CZAPNIK DANIEL LKK START TOMASZÓW MAZOWIECKI DNF
MM2 50 LEWANDOWSKI MATEUSZ ULKS JÓZEFINA DNS
MM3 119 SZCZECH KAMIL DNS

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...