Legia MTB Maraton TERESIN | Giga

WYNIKI ZAWODÓW - Kobiety

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik

WYNIKI ZAWODÓW - Mężczyźni

L.p. Kategoria L.p. Kat. Nr start. Nazwisko Imię Klub UCI ID Wynik
1 GM2 1 924 KUSZMIDER KAMIL KK ZAŁUSKI TEAM 01:36:08.98
2 GM2 2 944 BUJAH MICHAŁ 01:39:32.03
3 GM2 3 946 DĄBKOWSKI WOJCIECH LOADLOK SYSTEMY MOCOWANIA ŁADUNKÓW 01:39:52.72
4 GM2 4 951 BOROWSKI SEBASTIAN AKADEMIA FTP 01:43:42.84
5 GM2 5 953 PALUCH KAMIL JASIELSKIE STOWARZYSZENIE CYKLISTÓW 01:46:15.88
6 GM3 1 7 ROMANOWSKI KAROL KK LEGIA 1928 01:46:25.56
7 GM4 1 947 TRAWKOWSKI PAWEŁ HPE-ESKOM 01:48:21.86
8 GM3 2 935 PODWYSOCKI ŁUKASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:49:18.31
9 GM1 1 949 WILK WOJCIECH 01:49:19.4
10 GM1 2 948 WILK CEZARY 01:50:59.77
11 GM3 3 932 PIOTROWSKI SEBASTIAN STAJNIA ROWEROWA TEAM 01:52:53.89
12 GM3 4 931 KARASZEWSKI MAREK PŁOCKI KLUB KOLARSKI 01:53:52.92
13 GM4 2 941 GUWA KONRAD VELMAR BLACHY PRUSZYŃSKI 01:54:14.29
14 GM3 5 950 SIERAKOWSKI TOMASZ MCP & TOYOTA GRUPA CYGAN 01:55:25.42
15 GM2 6 945 DĄBROWSKI EMIL DUUST.CO 01:55:37.86
16 GM4 3 930 BORODZIUK MICHAŁ RKS 1926 BROŃ RADOM 01:59:01.85
17 GM2 7 942 MICHALAK ANDRZEJ 01:59:30.21
18 GM4 4 933 KOMÓR PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 02:00:22.8
19 GM4 5 943 POTEREK SŁAWOMIR KOMORÓW 02:08:48.13
20 GM4 6 952 BOLEK REMIGIUSZ BOLO BIKE TEAM 02:08:48.5
21 GM4 7 934 JATELNICKI OLGIERD 02:10:52.49
22 GM2 8 939 KOLIBOWSKI KRZYSZTOF 02:10:52.96
23 GM4 8 926 MĘDEL PIOTR STAJNIA ROWEROWA TEAM 02:11:42.94
24 GM5 1 940 WRZESIEŃ ROBERT NIEWIADÓW BORO 02:12:20.91

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.

Więcej...