LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowakowska | Izabella | K-2 | |
| 2 | Romanowski | Piotr | KK Legia 1928 | M-3 |
| 3 | Pluta | Maria | K-2 | |
| 4 | Pluta | Wojciech | M-1 | |
| 5 | Pestenkov | Dominik | M-1 | |
| 6 | Nogal | Tymoteusz | M-1 | |
| 7 | Piotrowski | Franciszek | Ogień w Majtach | M-1 |
LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowakowska | Izabella | K-2 | |
| 2 | Romanowski | Piotr | KK Legia 1928 | M-3 |
| 3 | Pluta | Maria | K-2 | |
| 4 | Pluta | Wojciech | M-1 | |
| 5 | Pestenkov | Dominik | M-1 | |
| 6 | Nogal | Tymoteusz | M-1 | |
| 7 | Piotrowski | Franciszek | Ogień w Majtach | M-1 |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.