LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymek | Filip | PTT DELTA | LM3 |
| 2 | Rutkowski | Szymon | Stajnia Rowerowa | MM |
| 3 | Gawron | Jakub | MM | |
| 4 | Mirecki | Bartłomiej | HORNET TEAM | MM |
| 5 | Olter | Klaudia | HORNET TEAM | MK |
| 6 | Wyżlic | Małgorzata | Plus | MK |
LISTA STARTOWA
| L.p. | Nazwisko | Imię | Klub | Kategoria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dymek | Filip | PTT DELTA | LM3 |
| 2 | Rutkowski | Szymon | Stajnia Rowerowa | MM |
| 3 | Gawron | Jakub | MM | |
| 4 | Mirecki | Bartłomiej | HORNET TEAM | MM |
| 5 | Olter | Klaudia | HORNET TEAM | MK |
| 6 | Wyżlic | Małgorzata | Plus | MK |
Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić lepsze i wygodniejsze przeglądanie witryny.